NEWS お知らせ
2023年度「育児休業取得状況」および「男女の賃金差異」について2024.06.28
育児休業取得状況
集計期間:2023年4月1日~2024年3月31日
両立支援のひろば | |
男性の育児休業取得率 | 50.0% |
女性の育児休業取得率 | 100.0% |
男女の賃金差異
集計期間:2023年4月1日~2024年3月31日
男女の賃金差異に関する実績 | ||
男女の賃金差異 | (全労働者) | 67.2% |
(うち正規雇用労働者) | 67.4% | |
(うち非正規雇用労働者) | - % | |
女性労働者の割合 | 正社員 | 18.4% |
係長級にある者 | 12.4%(33人/266人) | |
管理職 | 4.6%(9人/194人) | |
役員 | - | |
男女の平均勤続年数の差異 | 男性22.4年 女性18.0年 | |
一月当たりの労働者の平均残業時間 | 11.9時間 |
外部公表先(厚生労働省 - 女性の活躍推進企業データベース)
以上