NEWS お知らせ
2022年度「育児休業取得状況」および「男女の賃金差異」について2023.06.30
育児休業取得状況
集計期間:2022年4月1日~2023年3月31日
両立支援のひろば | |
男性の育児休業取得率 | 62.5% |
女性の育児休業取得率 | 100.0% |
男女の賃金差異
集計期間:2022年4月1日~2023年3月31日
男女の賃金差異に関する実績 | ||
男女の賃金差異 | (全労働者) | 64.1% |
(うち正規雇用労働者) | 64.2% | |
(うち非正規雇用労働者) | - % | |
女性労働者の割合 | 正社員 | 14.4% |
係長級にある者 | 11.9%(32人/270人) | |
管理職 | 4.5%(9人/201人) | |
役員 | 12.5%(1人/8人) | |
男女の平均勤続年数の差異 | 男性20.5年 女性18.0年 | |
一月当たりの労働者の平均残業時間 | 13.6時間 |
外部公表先(厚生労働省 - 女性の活躍推進企業データベース)
以上